Datum Stappen kilometers Totaal stappen Totaal km
12 mei 27557 19,5
13 mei 28866 20,4 56.423 39,9
14 mei 28013 19,8 84.436 59,7
15 mei 38142 27,0 122.578 86,7
16 mei 25890 18,3 148.468 105,0
17 mei 31345 22,2 179.813 127,2
18 mei 26549 18,8 206.362 146,0
19 mei Rustdag
20 mei 32737 23,2 239.099 169,2
21 mei 21470 15,2 260.569 184,4
22 mei 29248 20,7 289.817 205,1
Z3 mei 30760 21,8 320.577 226,9
24 mei 35888 25,4 356.465 252,3
25 mei Rustdag
26 mei 34010 24,1 390.475 276,4
27 mei 21080 14,9 411.555 291,3
28 mei 30541 21,6 442.096 312,9
29 mei 27785 19,7 469.881 332,6
30 mei 29777 21,1 499.658 353,7
31 mei 44764 31,7 544.422 385,4
01 juni Rustdag
02 juni 34421 24,4 578.843 409,8
03 juni 35121 24,9 613.964 434,7
04 juni 34479 24,4 648.443 459,1
05 juni 31689 22,4 680.132 482,5
- 29. mei, 2017
Meest recente reacties